Stellen Sie Ihr optimales Paket zusammen – wählen Sie aus drei Flat Rates und unseren Pay per Use Möglichkeiten. Sie können auch Flat Rates und Pay per Use kombinieren.
Modul | Start-Up | Business | Premium |
---|---|---|---|
ERP | X | X | X |
CRM | X | X | X |
OFFICE | - | X | X |
Rechnungen | X (ohne digitale Signatur) | X | X |
Angebote | X | X | X |
X | X | X | |
Rundschreiben | - | X | X |
Handkassa / Fahrtenbuch | - | X | X |
Firmenweite Dateiverwaltung | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
Persönliche Dateiverwaltung | - | 5 GB | 10 GB |
Preis / Monat Erstzugang* | Euro 19,90 | Euro 49,90 | Euro 79,90 |
Preis / Monat Folgezugänge* | nicht möglich | Euro 29,90 | Euro 19,90 |
Verpura Start Up Flat ist speziell für kleine Unternehmen gedacht. Es ist um Euro 19,90 pro Monat verfügbar und es sind keine Folgezugänge möglich. Es umfasst Warenwirtschaft (ERP), Kontaktverwaltung (CRM), Rechnungslegung, Angebotslegung, Belegerfassung, Projektverwaltung und vieles mehr. Es wird ein Email Support geboten. Wenn Ihr Unternehmen wächst, ist dieser Zugang upgradefähig auf höherwertige Zugänge. Dieser Zugang ist nicht mit Pay per Use Zugängen kombinierbar. Optional ist eine Einschulung und mehr Speicher buchbar. Verpura Start Up Flat beinhaltet nur eine firmenweite Dateiverwaltung, da keine weiteren Zugänge möglich sind, wo eine persönliche Dateiverwaltung Sinn machen würde.
Verpura Business Flat ist für Unternehmen mit bis zu 5 Zugängen gedacht. Der Erstzugang ist für Euro 49,90 pro Monat verfügbar. Weitere Zugänge sind für Euro 29,90 pro Monat verfügbar. Es kann mit Pay per Use Zugängen kombiniert werden. Vom Funktionsumfang her umfasst es zusätzlich zu Verpura Start Up: digitale Signatur mit der Bürgerkarte, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, gemeinsamer Kalender, Rundschreiben, Fahrtenbuch, persönliche und firmenweite Dateiverwaltung. Weiters umfasst es E-mail Support und eine Service Hotline die Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 um
Verpura Premium Flat ist für Unternehmen mit bis zu 19 Zugängen gedacht und lässt sich individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen. Der Erstzugang ist für Euro 79,90 pro Monat verfügbar. Weitere Zugänge um Euro 19,90 pro Monat. Zusätzlich zu Verpura Business umfasst es eine dreistündige Einschulung.
Die Anzahl der Zugänge für Ihre Mitarbeiter kann monatlich erweitert oder reduziert werden.
*Alle Preise sind ohne Steuern angegeben. Für Kunden innerhalb der Europäischen Union und außerhalb Österreichs wird die Rechnung entsprechend der Reverse-Charge-Regelung ohne Umsatzsteuer erstellt.
Vergleich 1 einzelner Arbeitsplatz (EPU)
Euro (ca.-Preise) | Herkömmliche Lösung | VERPURA |
---|---|---|
Programme: | ||
ERP-Lösung für 1 Arbeitsplatz | Euro 500,00 * | Euro 19,90 ** |
CRM | Euro 200,00 * | enthalten |
Online data space (10 GB) | Euro 10,00 pro Jahr | enthalten |
Belegerfassung | Euro 200,00 | enthalten |
Online Fahrtenbuch (1 Fahrzeug) | Euro 100,00 | enthalten |
Windows Betriebssystem | Euro 100,00 | nicht notwendig |
Datensicherungssystem (Hard- u. Software) | Euro 200,00 | enthalten |
Updates (20 % der jährlichen Lizenzkosten) | Euro 262,00 pro Jahr | enthalten |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 1 Jahr | Euro 1572,00 | Euro 238,80 |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 3 Jahren | Euro 1870,00 | Euro 716,40 |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 5 Jahren | Euro 2430,00 | Euro 1194,00 |
*) Aufgrund der unterschiedlichen Programmspezifika ist ein direkter Vergleich sehr schwierig. Diese Preise beruhen auf Angeboten unseres Mitbewerbs.
**) VERPURA Start-Up Euro 19,90 EUR
Vergleich 5 Arbeitsplätze
Euro (ca.-Preise) | Herkömmliche Lösung | VERPURA |
---|---|---|
Server: | ||
Server Hardware | Euro 1.000,00 | enthalten |
Online data space (75 GB) | Euro 75,00 pro Jahr | enthalten |
Belegerfassung | Euro 200,00 | enthalten |
Online Fahrtenbuch (2 Fahrzeuge) | Euro 200,00 | enthalten |
Lizenzen Betriebssysteme: Windows Server Exchange Server |
Euro 800,00 Euro 500,00 |
nicht notwendig nicht notwendig |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung | Euro 500,00 | enthalten |
Datensicherungssystem (Hardware und Software) | Euro 500,00 | enthalten |
Updates (20 % der Lizenzkosten pro Jahr) | Euro 755,00 | enthalten |
Strom: | ||
Ca. 1 KW*24 Stunden*365 Tage*18 Cent | Euro 1.576,80* pro Jahr | enthalten |
SUMME SERVER | Euro 6.106,80 | enthalten |
Programme: | ||
ERP-Lösung für 5 Arbeitsplätze | Euro 2.400,00 ** einmalig | Euro 169,50 *** pro Monat |
Windows Betriebssystem ca. 100 EUR * 5 | Euro 500,00 | nicht notwendig |
Updates (20 % der Lizenzkosten pro Jahr) | Euro 580,00 | enthalten |
SUMME Clients | Euro 3.480,00 | Euro 169,50 |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 1 Jahr | Euro 9.586,80 | Euro 2.034,00 |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 3 Jahren | Euro 15.380,40 | Euro 6.102,00 |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 5 Jahren | Euro 21.1,204,00 | Euro 10.170,00 |
*) 1 KW Strom stetzt sich zusammen aus ca. 200 Watt Server, 100 Watt Datensicherungssystem, 100 Watt unterbrechungsfreie Stromversorgung, 100 Watt Monitor, 500 Watt Kühlsystem.
**) Aufgrund der unterschiedlichen Programmspezifika ist ein direkter Vergleich sehr schwierig. Diese Preise beruhen auf Angebote unseres Mitbewerbs.
***) VERPURA Business Erstzugang Euro 49,90 + 4 weitere Zugänge à Euro 29,90 ergibt Euro 119,6 und gesamt in Summe Euro 169,50
Vergleich 10 Arbeitsplätze
Euro (ca.-Preise) | Herkömmliche Lösung | VERPURA |
---|---|---|
Server: | ||
Server Hardware | Euro 2.000,00 | enthalten |
Online data space (200 GB) | Euro 200,00 pro Jahr | enthalten |
Belegerfassung | Euro 200,00 | enthalten |
Online Fahrtenbuch (3 Fahrzeug) | Euro 300,00 | enthalten |
Lizenzen Betriebssysteme: Windows Server Exchange Server |
Euro 1.200,00 Euro 1.000,00 |
nicht notwendig nicht notwendig |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung | Euro 500,00 | enthalten |
Datensicherungssystem | Euro 500,00 | enthalten |
Updates (20 % der Lizenzkosten pro Jahr) | Euro 1.180,00 | enthalten |
Strom: | ||
Ca. 1 KW*24 Stunden*365 Tage*18 Cent | Euro 1.576,80* pro Jahr | enthalten |
SUMME SERVER | Euro 8.656,80 | enthalten |
Programme: | ||
ERP-Lösung für 10 Arbeitsplätze | Euro 4.500,00 ** einmalig | Euro 259,00 *** pro Monat |
Windows Betriebssystem ca. 100 EUR * 10 | Euro 1.000,00 | nicht notwendig |
Updates (20 % der Lizenzkosten pro Jahr) | Euro 1.100,00 | enthalten |
SUMME Clients | Euro 6.600,00 | Euro 259,00 |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 1 Jahr | Euro 15.256,00 | Euro 3.108,00 |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 3 Jahren | Euro 22.849,60 | Euro 9.324,00 |
SUMME insgesamt für die Nutzungsdauer von 5 Jahren | Euro 30.563,20 | Euro 15.540,00 |
*) 1 KW Strom stetzt sich zusammen aus ca. 200 Watt Server, 100 Watt Datensicherungssystem, 100 Watt unterbrechungsfreie Stromversorgung, 100 Watt Monitor, 500 Watt Kühlsystem
Bitte beachten Sie, dass bei der herkömmlichen Lösung KEINE Updates miteinberechnet wurden - diese können bis zu 50 % des Anschaffungswertes betragen.
**) Aufgrund der unterschiedlichen Programmspezifika ist ein direkter Vergleich sehr schwierig. Diese Preise beruhen auf Angebote unseres Mitbewerbs, die wir Ihnen auf Anfrage übersenden können.
***) VERPURA Premium Erstzugang Euro 79,90 + 9 weitere Zugänge à Euro 19,90= Euro 259,00