Elabore su paquete óptimo: elija entre tres tarifas planas y nuestras opciones de Pago por uso. También puede combinar tarifas planas y pagar por uso.
Módulo | Inicio (Start-Up) | Business | Premium |
---|---|---|---|
ERP | X | X | X |
CRM | X | X | X |
OFFICE | - | X | X |
Facturas | X (sin firma digital) | X | X |
Ofertas | X | X | X |
X | X | X | |
Newsletter | - | X | X |
Gastos menores / libro de registro | - | X | X |
Gestión de archivos en toda la empresa | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
Gestión de archivos personalizada | - | 5 GB | 10 GB |
Precio / primera cuenta del mes* | Euro 19,90 | Euro 49,90 | Euro 79,90 |
Precio / cuenta adicional del mes* | - | Euro 29,90 | Euro 19,90 |
Verpura Start Up Flat está especialmente diseñado para pequeñas empresas. Está disponible por 19,90 euros al mes y no es posible el acceso posterior. Incluye gestión de mercancías (ERP), gestión de contactos (CRM), facturación, presentación de ofertas, entrada de documentos, gestión de proyectos y mucho más. Se ofrece el soporte por correo electrónico. A medida que su negocio crece, este acceso se puede actualizar a accesos de mayor valor. Este acceso no se puede combinar con el acceso de Pago por uso. Una formación y más memoria reservable son opcionales. Verpura Start-Up Flat contiene solo la gestión de archivos de toda la empresa, ya que no son posibles más accesos, donde la gestión de archivos personales tendría sentido.
Verpura Business Flat es para empresas con hasta 5 accesos. El primer acceso está disponible por 49,90 euros al mes. Otros accesos están disponibles por 29,90 euros al mes. Se puede combinar con cuentas de pago por uso. Además de Verpura Start Up, la gama de funciones incluye una firma digital con una tarjeta ciudadana, procesamiento de textos, hoja de cálculo, presentaciones, calendario compartido, circulares, libro de registro, gestión de archivos personales y de toda la empresa. También incluye soporte por correo electrónico y una línea directa de servicio a la que se puede llamar de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 a 20 céntimos por minuto.
Verpura Premium Flat está destinado a empresas con hasta 19 puntos de acceso y se puede adaptar individualmente a las necesidades de la empresa. El acceso inicial está disponible por 79,90 euros al mes. Acceso adicional por 19,90 euros al mes. Además de Verpura Business, incluye un curso de formación de tres horas. El número de accesos para sus empleados se puede aumentar o reducir mensualmente.
VERPURA Premium ambién ofrece a todas las funciones de VERPURA Business 10 GB para toda la empresa y 1 GB de almacenamiento personal y una formación de tres horas con el precio de 210,00 euros. Puede adquirir más opciones para sus empleados por EUR 19,90 al mes y acceder a su cuenta VERPURA.
*Todos los precios son sin impuestos. Para los clientes dentro de la Unión Europea y fuera de Austria, la factura se emitirá de conformidad con la regulación de inversión impositiva sin IVA.
Comparación de 1 lugar de trabajo único (EPU)
EUR (ca. - price) | Solución aceptada | VERPURA |
---|---|---|
Programas: | ||
Solución ERP para 1 puesto de trabajo | EUR 500,00 * | EUR 19,90 ** |
CRM | EUR 200,00 * | incluido |
Espacio de datos en línea (10 GB) | EUR 10,00 por un año | incluido |
Contabilidad | EUR 200,00 | incluido |
Libro de registro en línea (1 vehículo) | EUR 100,00 | incluido |
Sistema operativo Windows | EUR 100,00 | innecesario |
Sistema de respaldo de datos (hardware y software) | EUR 200,00 | incluido |
Actualizaciones | no incluido | incluido |
Total para el uso de 1 año | EUR 1572,00 | EUR 238,80 |
Total para el uso de 3 años | EUR 1870,00 | EUR 716,40 |
Total para el uso de 5 años | EUR 2430,00 | EUR 1194,00 |
Tenga en cuenta que en la solución convencional NO se incluyen actualizaciones, que pueden representar hasta el 50% del valor de adquisición.
*) Debido a las diferentes especificaciones del programa, una comparación directa es muy difícil. Estos precios se basan en ofertas de nuestros competidores.
**) Inicio de VERPURA EUR 19,90
Comparación con 5 lugares de trabajo
EUR (ca. - price) | Solución aceptada | VERPURA |
---|---|---|
Servidor: | ||
Hardware del servidor | EUR 1.000,00 | incluido |
Espacio de datos en línea (75 GB) | EUR 75,00 por un año | incluido |
Contabilidad | EUR 200,00 | incluido |
Libro de registro en línea (2 vehículos) | EUR 200,00 | incluido |
Licencias SO: Servidor de Windows Servidor de intercambio (Exchange Server) |
EUR 800,00 EUR 500,00 |
innecesario innecesario |
Sistema de alimentación ininterrumpida | EUR 500,00 | incluido |
Sistema de respaldo | EUR 500,00 | incluido |
Actualizaciones | EUR 755,00 | incluido |
Potencia: | ||
Ca. 1 KW * 24 horas * 365 días * 18 céntimos | EUR 1.576,80* por un año | incluido |
SUM | EUR 6.106,80 | incluido |
Programas: | ||
Solución ERP para 5 puestos de trabajo | EUR 2.400,00 ** | EUR 169,50 *** |
Sistema operativo Windows ca. 100 EUR * 5 | EUR 500,00 | innecesario |
Actualizaciones | EUR 580,00 | incluido |
SUM Clientes | EUR 3.480,00 | EUR 169,50 |
Total para el uso de 1 año | EUR 9.586,80 | EUR 2.034,00 |
Total para el uso de 3 años | EUR 15.380,40 | EUR 6.102,00 |
Total para el uso de 5 años | EUR 21.1,204,00 | EUR 10.170,00 |
*) 1 KW de potencia consta de aprox. Servidor de 200 vatios, sistema de respaldo de datos de 100 vatios, sistema de alimentación ininterrumpida de 100 vatios, monitor de 100 vatios, sistema de enfriamiento de 500 vatios.
**) Debido a las diferentes especificaciones del programa, una comparación directa es muy difícil. Estos precios se basan en ofertas de nuestros competidores.
***) VERPURA Business primer acceso 49,90 euros + 4 accesos adicionales a 29,90 euros resulta en 119,6 euros y total 169,50 euros.
Comparación con 10 lugares de trabajo
Euro (ca. - price) | Solución aceptada | VERPURA |
---|---|---|
Servidor: | ||
Hardware del servidor | EUR 2.000,00 | incluido |
Espacio de datos en línea (200 GB) | EUR 200,00 per year | incluido |
Contabilidad | EUR 200,00 | incluido |
Libro de registro en línea (3 vehículos) | EUR 300,00 | incluido |
Licencias SO: Servidor de Windows Servidor de intercambio (Exchange Server) |
EUR 1.200,00 EUR 1.000,00 |
innecesario innecesario |
Sistema de alimentación ininterrumpida | EUR 500,00 | incluido |
Sistema de respaldo | EUR 500,00 | incluido |
Actualizaciones | EUR 1.180,00 | incluido |
Potencia: | ||
Ca. KW * 24 horas * 365 días * 18 céntimos | EUR 1.576,80* per year | incluido |
SUM Servidor | EUR 8.656,80 | incluido |
Programas: | ||
Solución ERP para 10 puestos de trabajo | EUR 4.500,00 ** | EUR 259,00 *** |
Sistema operativo Windows ca. 100 EUR * 10 | EUR 1.000,00 | |
Actualizaciones | EUR 1.100,00 | incluido |
SUM Clientes | EUR 6.600,00 | EUR 259,00 |
Total para el uso de 1 año | EUR 15.256,00 | EUR 3.108,00 |
Total para el uso de 3 años | EUR 22.849,60 | EUR 9.324,00 |
Total para el uso de 5 años | EUR 30.563,20 | EUR 15.540,00 |
*) La potencia de 11 KW consta del servidor de aprox. 200 vatios, sistema de respaldo de datos de 100 vatios, sistema de alimentación ininterrumpida de 100 vatios, monitor de 100 vatios, sistema de enfriamiento de 500 vatios.
Tenga en cuenta que la solución convencional NO incluye actualizaciones, que pueden representar hasta el 50% del precio de compra.
**) Debido a las diferentes especificaciones del programa, una comparación directa es muy difícil. Estos precios se basan en ofertas de nuestros competidores, que podemos enviarle si lo solicita.
***) VERPURA Premium primer acceso 79,90 euros + 9 accesos adicionales 19,90 euros = 259,00 euros